অর্থ বছর | ব্যাচ সংখ্যা | মোট প্রশিক্ষণার্থী |
২০১৫-২০১৬ | ০৯ | ২১৬ |
২০১৬-২০১৭ | ২৬ | ৫৭৮ |
২০১৭-২০১৮ | ০৯ | ২১৬ |
২০১৮-২০১৯ | ০৭ | ১৬৮ |
২০১৯-২০২০ | ০২ | ৪৮ |
২০২০-২০২১ | ০৭ | ১৬৮ |
২০২৩-২৪ | ০৮ | ১৯২ |
|
মোট
|
১৫৮৬
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস